アセタノールカプセル200(不整脈用剤)
薬価推移チャート
アセタノールカプセル200(不整脈用剤)過去薬価推移データ
アセタノールカプセル200(不整脈用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 29 | |
2016/04/01 | 28 | 97% |
2018/04/01 | 26 | 93% |
2019/10/01 | 25 | 96% |
2020/04/01 | 25 | 100% |
2021/04/01 | 24 | 96% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 不整脈用剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |