セフゾンカプセル50mg(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
セフゾンカプセル50mg(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
セフゾンカプセル50mg(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 54 | |
2016/04/01 | 51 | 94% |
2018/04/01 | 51 | 100% |
2019/10/01 | 52 | 102% |
2020/04/01 | 52 | 100% |
2021/04/01 | 52 | 100% |
2022/04/01 | 52 | 100% |
2023/04/01 | 52 | 100% |
2024/04/01 | 52 | 100% |
セフゾンカプセル50mgの詳細
成分名 | セフジニル |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | LTLファーマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |