サワシリンカプセル125(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
サワシリンカプセル125(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
サワシリンカプセル125(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 13 | |
| 2016/04/01 | 12 | 92% |
| 2018/04/01 | 11 | 92% |
| 2019/10/01 | 11 | 100% |
| 2020/04/01 | 11 | 100% |
| 2021/04/01 | 11 | 100% |
| 2022/04/01 | 11 | 98% |
| 2023/04/01 | 11 | 100% |
| 2024/04/01 | 16 | 150% |
| 2025/04/01 | 16 | 100% |
サワシリンカプセル125の詳細
| 成分名 | アモキシシリン水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| メーカー名 | LTLファーマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |
