サワシリン細粒10%(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
サワシリン細粒10%(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
サワシリン細粒10%(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 12 | |
| 2016/04/01 | 12 | 100% |
| 2018/04/01 | 11 | 92% |
| 2019/10/01 | 11 | 100% |
| 2020/04/01 | 10 | 91% |
| 2021/04/01 | 10 | 100% |
| 2022/04/01 | 9 | 88% |
| 2023/04/01 | 8 | 92% |
| 2024/04/01 | 7 | 91% |
| 2025/04/01 | 7 | 97% |
サワシリン細粒10%の詳細
| 成分名 | アモキシシリン水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| メーカー名 | LTLファーマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |
