フラビタン点眼液0.05%(眼科用剤)
薬価推移チャート
フラビタン点眼液0.05%(眼科用剤)過去薬価推移データ
フラビタン点眼液0.05%(眼科用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 95 | |
| 2016/04/01 | 92 | 97% |
| 2018/04/01 | 88 | 96% |
| 2019/10/01 | 89 | 101% |
| 2020/04/01 | 89 | 100% |
| 2021/04/01 | 89 | 100% |
| 2022/04/01 | 89 | 100% |
フラビタン点眼液0.05%の詳細
| 成分名 | フラビンアデニンジヌクレオチド |
|---|---|
| 薬効分類名 | 眼科用剤 |
| メーカー名 | トーアエイヨー |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 準先発品 |