ミオコールスプレー0.3mg(血管拡張剤)
薬価推移チャート
ミオコールスプレー0.3mg(血管拡張剤)過去薬価推移データ
ミオコールスプレー0.3mg(血管拡張剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,866 | |
2016/04/01 | 1,765 | 95% |
2018/04/01 | 1,661 | 94% |
2019/10/01 | 1,610 | 97% |
2020/04/01 | 1,592 | 99% |
2021/04/01 | 1,502 | 94% |
2022/04/01 | 1,387 | 92% |
2023/04/01 | 1,271 | 92% |
2024/04/01 | 1,162 | 91% |
ミオコールスプレー0.3mgの詳細
成分名 | ニトログリセリン |
---|---|
薬効分類名 | 血管拡張剤 |
メーカー名 | トーアエイヨー |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |