ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ニットー」(眼科用剤)
薬価推移チャート
ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ニットー」(眼科用剤)過去薬価推移データ
ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ニットー」(眼科用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2020/04/01 | 309 | |
2021/04/01 | 282 | 91% |
2022/04/01 | 259 | 92% |
2023/04/01 | 232 | 90% |
2024/04/01 | 214 | 92% |
ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ニットー」の詳細
成分名 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム |
---|---|
薬効分類名 | 眼科用剤 |
メーカー名 | 東亜薬品 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |