レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025%「TOA」(眼科用剤)
薬価推移チャート
レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025%「TOA」(眼科用剤)過去薬価推移データ
レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025%「TOA」(眼科用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 102 | |
2016/04/01 | 88 | 86% |
2018/04/01 | 78 | 89% |
2019/10/01 | 73 | 94% |
2020/04/01 | 72 | 99% |
2021/04/01 | 65 | 90% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 眼科用剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |