アシクロビル3%眼軟膏(眼科用剤)
薬価推移チャート
アシクロビル3%眼軟膏(眼科用剤)過去薬価推移データ
アシクロビル3%眼軟膏(眼科用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2018/04/01 | 409 | |
2019/10/01 | 391 | 96% |
2020/04/01 | 389 | 99% |
2021/04/01 | 363 | 93% |
2022/04/01 | 338 | 93% |
2023/04/01 | 311 | 92% |
2024/04/01 | 289 | 93% |
アシクロビル3%眼軟膏の詳細
成分名 | アシクロビル |
---|---|
薬効分類名 | 眼科用剤 |
メーカー名 | |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |