ホマトロピン臭化水素酸塩(眼科用剤)
薬価推移チャート
ホマトロピン臭化水素酸塩(眼科用剤)過去薬価推移データ
ホマトロピン臭化水素酸塩(眼科用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 475 | |
| 2016/04/01 | 475 | 100% |
| 2018/04/01 | 475 | 100% |
| 2019/10/01 | 484 | 102% |
| 2020/04/01 | 484 | 100% |
| 2021/04/01 | 484 | 100% |
| 2022/04/01 | 484 | 100% |
| 2023/04/01 | 484 | 100% |
| 2024/04/01 | 484 | 100% |
| 2025/04/01 | 484 | 100% |
ホマトロピン臭化水素酸塩の詳細
| 成分名 | ホマトロピン臭化水素酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 眼科用剤 |
| メーカー名 | |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |