マグコロール散68%分包100g(X線造影剤)
薬価推移チャート
マグコロール散68%分包100g(X線造影剤)過去薬価推移データ
マグコロール散68%分包100g(X線造影剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2020/04/01 | 770 | |
2021/04/01 | 770 | 100% |
2022/04/01 | 769 | 100% |
2023/04/01 | 769 | 100% |
2024/04/01 | 769 | 100% |
マグコロール散68%分包100gの詳細
成分名 | クエン酸マグネシウム |
---|---|
薬効分類名 | X線造影剤 |
メーカー名 | 堀井薬品工業 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |