マグコロール(X線造影剤)
薬価推移チャート
マグコロール(X線造影剤)過去薬価推移データ
マグコロール(X線造影剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 410 | |
2016/04/01 | 401 | 98% |
2018/04/01 | 395 | 99% |
2019/10/01 | 400 | 101% |
2020/04/01 | 399 | 100% |
2021/04/01 | 399 | 100% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | X線造影剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |