オイパロミン370注シリンジ100mL(X線造影剤)
薬価推移チャート
オイパロミン370注シリンジ100mL(X線造影剤)過去薬価推移データ
オイパロミン370注シリンジ100mL(X線造影剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 5,480 | |
2016/04/01 | 4,913 | 90% |
2018/04/01 | 4,426 | 90% |
2019/10/01 | 4,188 | 95% |
2020/04/01 | 4,107 | 98% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | X線造影剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |