イオパミドール370注シリンジ100mL「HK」(X線造影剤)
薬価推移チャート
イオパミドール370注シリンジ100mL「HK」(X線造影剤)過去薬価推移データ
イオパミドール370注シリンジ100mL「HK」(X線造影剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 5,480 | |
2016/04/01 | 4,913 | 90% |
2018/04/01 | 4,426 | 90% |
2019/10/01 | 4,188 | 95% |
2020/04/01 | 4,107 | 98% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
2023/04/01 | 4,482 | |
2024/04/01 | 4,323 | 96% |
イオパミドール370注シリンジ100mL「HK」の詳細
成分名 | イオパミドール |
---|---|
薬効分類名 | X線造影剤 |
メーカー名 | 光製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |