イオヘキソール300注シリンジ80mL「HK」(X線造影剤)
薬価推移チャート
イオヘキソール300注シリンジ80mL「HK」(X線造影剤)過去薬価推移データ
イオヘキソール300注シリンジ80mL「HK」(X線造影剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 5,041 | |
2016/04/01 | 4,501 | 89% |
2018/04/01 | 4,018 | 89% |
2019/10/01 | 3,813 | 95% |
2021/04/01 | 3,595 | 94% |
2022/04/01 | 3,463 | 96% |
2023/04/01 | 4,274 | 123% |
2024/04/01 | 4,219 | 99% |
イオヘキソール300注シリンジ80mL「HK」の詳細
成分名 | イオヘキソール |
---|---|
薬効分類名 | X線造影剤 |
メーカー名 | 光製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |