イオヘキソール300注シリンジ125mL「HK」(X線造影剤)
薬価推移チャート
イオヘキソール300注シリンジ125mL「HK」(X線造影剤)過去薬価推移データ
イオヘキソール300注シリンジ125mL「HK」(X線造影剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 6,455 | |
2016/04/01 | 5,632 | 87% |
2018/04/01 | 5,052 | 90% |
2019/10/01 | 4,766 | 94% |
2022/04/01 | 4,301 | 90% |
2023/04/01 | 5,869 | 136% |
2024/04/01 | 5,725 | 98% |
イオヘキソール300注シリンジ125mL「HK」の詳細
成分名 | イオヘキソール |
---|---|
薬効分類名 | X線造影剤 |
メーカー名 | 光製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |