イオヘキソール300注シリンジ150mL「HK」(X線造影剤)
薬価推移チャート
イオヘキソール300注シリンジ150mL「HK」(X線造影剤)過去薬価推移データ
イオヘキソール300注シリンジ150mL「HK」(X線造影剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 5,756 | |
| 2016/04/01 | 7,897 | 137% |
| 2018/04/01 | 7,192 | 91% |
| 2019/10/01 | 6,810 | 95% |
| 2021/04/01 | 6,187 | 91% |
| 2022/04/01 | 5,934 | 96% |
| 2023/04/01 | 6,848 | 115% |
| 2024/04/01 | 6,688 | 98% |
| 2025/04/01 | 6,688 | 100% |
イオヘキソール300注シリンジ150mL「HK」の詳細
| 成分名 | イオヘキソール |
|---|---|
| 薬効分類名 | X線造影剤 |
| メーカー名 | 光製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |