イオヘキソール350注シリンジ70mL「HK」(X線造影剤)
薬価推移チャート
イオヘキソール350注シリンジ70mL「HK」(X線造影剤)過去薬価推移データ
イオヘキソール350注シリンジ70mL「HK」(X線造影剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 5,082 | |
2016/04/01 | 4,084 | 80% |
2018/04/01 | 3,697 | 91% |
2019/10/01 | 3,523 | 95% |
2022/04/01 | 3,066 | 87% |
2023/04/01 | 3,248 | 106% |
2024/04/01 | 3,202 | 99% |
イオヘキソール350注シリンジ70mL「HK」の詳細
成分名 | イオヘキソール |
---|---|
薬効分類名 | X線造影剤 |
メーカー名 | 光製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |