イオヘキソール300注20mL「HK」(X線造影剤)
薬価推移チャート
イオヘキソール300注20mL「HK」(X線造影剤)過去薬価推移データ
イオヘキソール300注20mL「HK」(X線造影剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,355 | |
2016/04/01 | 1,239 | 91% |
2018/04/01 | 1,136 | 92% |
2019/10/01 | 1,104 | 97% |
2022/04/01 | 990 | 90% |
2023/04/01 | 990 | 100% |
2024/04/01 | 926 | 94% |
イオヘキソール300注20mL「HK」の詳細
成分名 | イオヘキソール |
---|---|
薬効分類名 | X線造影剤 |
メーカー名 | 光製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |