イオヘキソール300注シリンジ110mL「HK」(X線造影剤)
薬価推移チャート
イオヘキソール300注シリンジ110mL「HK」(X線造影剤)過去薬価推移データ
イオヘキソール300注シリンジ110mL「HK」(X線造影剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 6,058 | |
2016/04/01 | 5,960 | 98% |
2018/04/01 | 5,549 | 93% |
2019/10/01 | 5,263 | 95% |
2021/04/01 | 4,885 | 93% |
2022/04/01 | 4,731 | 97% |
2023/04/01 | 5,414 | 114% |
2024/04/01 | 5,369 | 99% |
イオヘキソール300注シリンジ110mL「HK」の詳細
成分名 | イオヘキソール |
---|---|
薬効分類名 | X線造影剤 |
メーカー名 | 光製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |