クラリチンドライシロップ1%(その他のアレルギー用薬)
薬価推移チャート
クラリチンドライシロップ1%(その他のアレルギー用薬)過去薬価推移データ
クラリチンドライシロップ1%(その他のアレルギー用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 197 | |
| 2016/04/01 | 183 | 93% |
| 2018/04/01 | 165 | 90% |
| 2019/10/01 | 156 | 95% |
| 2020/04/01 | 149 | 96% |
| 2021/04/01 | 135 | 91% |
| 2022/04/01 | 106 | 78% |
| 2023/04/01 | 92 | 87% |
| 2024/04/01 | 75 | 82% |
| 2025/04/01 | 62 | 82% |
クラリチンドライシロップ1%の詳細
| 成分名 | ロラタジン |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他のアレルギー用薬 |
| メーカー名 | バイエル薬品 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |
