クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「トーワ」(主としてグラム陽性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「トーワ」(主としてグラム陽性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「トーワ」(主としてグラム陽性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 258 | |
2016/04/01 | 238 | 92% |
2022/04/01 | 387 | 163% |
2024/04/01 | 346 | 89% |
クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「トーワ」の詳細
成分名 | クリンダマイシンリン酸エステル |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性菌に作用するもの |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |