アメパロモカプセル250mg(抗原虫剤)
薬価推移チャート
アメパロモカプセル250mg(抗原虫剤)過去薬価推移データ
アメパロモカプセル250mg(抗原虫剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 444 | |
2016/04/01 | 444 | 100% |
2018/04/01 | 444 | 100% |
2019/10/01 | 452 | 102% |
2020/04/01 | 452 | 100% |
2021/04/01 | 448 | 99% |
2022/04/01 | 445 | 99% |
2023/04/01 | 445 | 100% |
2024/04/01 | 421 | 94% |
アメパロモカプセル250mgの詳細
成分名 | パロモマイシン硫酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 抗原虫剤 |
メーカー名 | ファイザー |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |