ダラシンカプセル75mg(主としてグラム陽性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
ダラシンカプセル75mg(主としてグラム陽性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
ダラシンカプセル75mg(主としてグラム陽性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 17 | |
2016/04/01 | 17 | 100% |
2018/04/01 | 17 | 100% |
2019/10/01 | 18 | 106% |
2020/04/01 | 18 | 100% |
2021/04/01 | 18 | 100% |
2022/04/01 | 18 | 98% |
2023/04/01 | 18 | 100% |
2024/04/01 | 18 | 100% |
ダラシンカプセル75mgの詳細
成分名 | クリンダマイシン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性菌に作用するもの |
メーカー名 | ファイザー |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |