クラリシッド錠200mg(主としてグラム陽性菌,マイコプラズマに作用するもの)
薬価推移チャート
クラリシッド錠200mg(主としてグラム陽性菌,マイコプラズマに作用するもの)過去薬価推移データ
クラリシッド錠200mg(主としてグラム陽性菌,マイコプラズマに作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 86 | |
| 2016/04/01 | 77 | 90% |
| 2018/04/01 | 69 | 90% |
| 2019/10/01 | 67 | 97% |
| 2020/04/01 | 61 | 91% |
| 2021/04/01 | 58 | 95% |
| 2022/04/01 | 44 | 75% |
| 2023/04/01 | 40 | 91% |
| 2024/04/01 | 30 | 76% |
| 2025/04/01 | 25 | 83% |
クラリシッド錠200mgの詳細
| 成分名 | クラリスロマイシン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性菌,マイコプラズマに作用するもの |
| メーカー名 | 日本ケミファ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |