アデラビン9号注1mL(臓器製剤)
薬価推移チャート
アデラビン9号注1mL(臓器製剤)過去薬価推移データ
アデラビン9号注1mL(臓器製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 159 | |
2016/04/01 | 154 | 97% |
2018/04/01 | 149 | 97% |
2019/10/01 | 149 | 100% |
2020/04/01 | 148 | 99% |
2021/04/01 | 148 | 100% |
2022/04/01 | 146 | 99% |
2023/04/01 | 146 | 100% |
2024/04/01 | 146 | 100% |
アデラビン9号注1mLの詳細
成分名 | 肝臓エキス・フラビンアデニンジヌクレオチド |
---|---|
薬効分類名 | 臓器製剤 |
メーカー名 | ヴィアトリス製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |