セファランチン末1%(その他の個々の器官系用医薬品)
薬価推移チャート
セファランチン末1%(その他の個々の器官系用医薬品)過去薬価推移データ
セファランチン末1%(その他の個々の器官系用医薬品)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 64 | |
| 2016/04/01 | 61 | 95% |
| 2018/04/01 | 57 | 93% |
| 2019/10/01 | 57 | 100% |
| 2020/04/01 | 56 | 98% |
| 2021/04/01 | 55 | 98% |
| 2022/04/01 | 53 | 96% |
| 2023/04/01 | 50 | 94% |
| 2024/04/01 | 47 | 95% |
| 2025/04/01 | 44 | 93% |
セファランチン末1%の詳細
| 成分名 | セファランチン |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他の個々の器官系用医薬品 |
| メーカー名 | メディサ新薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |