シオマリン静注用1g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
シオマリン静注用1g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
シオマリン静注用1g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,317 | |
2016/04/01 | 1,260 | 96% |
2018/04/01 | 1,208 | 96% |
2019/10/01 | 1,203 | 100% |
2020/04/01 | 1,201 | 100% |
2021/04/01 | 1,201 | 100% |
2022/04/01 | 1,168 | 97% |
2023/04/01 | 1,168 | 100% |
2024/04/01 | 1,153 | 99% |
シオマリン静注用1gの詳細
成分名 | ラタモキセフナトリウム |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | 塩野義製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |