フェントステープ0.5mg(合成麻薬)
薬価推移チャート
フェントステープ0.5mg(合成麻薬)過去薬価推移データ
フェントステープ0.5mg(合成麻薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018/04/01 | 304 | |
| 2019/10/01 | 302 | 99% |
| 2020/04/01 | 279 | 92% |
| 2021/04/01 | 279 | 100% |
| 2022/04/01 | 285 | 102% |
| 2023/04/01 | 279 | 98% |
| 2024/04/01 | 267 | 96% |
| 2025/04/01 | 263 | 99% |
フェントステープ0.5mgの詳細
| 成分名 | フェンタニルクエン酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 合成麻薬 |
| メーカー名 | 久光製薬 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |