フェントステープ1mg(合成麻薬)
薬価推移チャート
フェントステープ1mg(合成麻薬)過去薬価推移データ
フェントステープ1mg(合成麻薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 587 | |
2016/04/01 | 587 | 100% |
2018/04/01 | 568 | 97% |
2019/10/01 | 563 | 99% |
2020/04/01 | 519 | 92% |
2021/04/01 | 519 | 100% |
2022/04/01 | 529 | 102% |
2023/04/01 | 515 | 97% |
2024/04/01 | 491 | 95% |
フェントステープ1mgの詳細
成分名 | フェンタニルクエン酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 合成麻薬 |
メーカー名 | 久光製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |