フェントステープ6mg(合成麻薬)
薬価推移チャート
フェントステープ6mg(合成麻薬)過去薬価推移データ
フェントステープ6mg(合成麻薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 2,935 | |
2016/04/01 | 2,935 | 100% |
2018/04/01 | 2,846 | 97% |
2019/10/01 | 2,824 | 99% |
2020/04/01 | 2,597 | 92% |
2021/04/01 | 2,597 | 100% |
2022/04/01 | 2,662 | 102% |
2023/04/01 | 2,662 | 100% |
2024/04/01 | 2,552 | 96% |
フェントステープ6mgの詳細
成分名 | フェンタニルクエン酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 合成麻薬 |
メーカー名 | 久光製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |