トピラマート錠100mg「アメル」(抗てんかん剤)
薬価推移チャート
トピラマート錠100mg「アメル」(抗てんかん剤)過去薬価推移データ
トピラマート錠100mg「アメル」(抗てんかん剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2016/04/01 | 77 | |
| 2018/04/01 | 59 | 77% |
| 2019/10/01 | 49 | 83% |
| 2020/04/01 | 47 | 96% |
| 2021/04/01 | 42 | 89% |
| 2022/04/01 | 38 | 90% |
| 2023/04/01 | 35 | 91% |
| 2024/04/01 | 32 | 93% |
| 2025/04/01 | 31 | 95% |
トピラマート錠100mg「アメル」の詳細
| 成分名 | トピラマート |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗てんかん剤 |
| メーカー名 | 共和薬品工業 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |