L-ケフレックス顆粒(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
L-ケフレックス顆粒(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
L-ケフレックス顆粒(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 79 | |
2016/04/01 | 79 | 100% |
2018/04/01 | 79 | 100% |
2019/10/01 | 81 | 103% |
2020/04/01 | 81 | 100% |
2021/04/01 | 81 | 100% |
2022/04/01 | 81 | 100% |
2023/04/01 | 81 | 100% |
2024/04/01 | 121 | 150% |
L-ケフレックス顆粒の詳細
成分名 | セファレキシン |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | 共和薬品工業 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |