ジュンコウきゅう帰膠艾湯FCエキス細粒医療用(漢方製剤)
薬価推移チャート
ジュンコウきゅう帰膠艾湯FCエキス細粒医療用(漢方製剤)過去薬価推移データ
ジュンコウきゅう帰膠艾湯FCエキス細粒医療用(漢方製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 9 | |
| 2016/04/01 | 9 | 100% |
| 2018/04/01 | 9 | 100% |
| 2019/10/01 | 9 | 100% |
| 2020/04/01 | 9 | 100% |
| 2021/04/01 | 9 | 100% |
| 2022/04/01 | 9 | 100% |
| 2023/04/01 | 9 | 98% |
| 2024/04/01 | 9 | 98% |
| 2025/04/01 | 8 | 95% |
ジュンコウ きゅう帰膠艾湯FCエキス細粒 医療用の詳細
| 成分名 | きゅう帰膠艾湯エキス |
|---|---|
| 薬効分類名 | 漢方製剤 |
| メーカー名 | 康和薬通 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |
