ジュンコウ小柴胡湯FCエキス細粒医療用(漢方製剤)
薬価推移チャート
ジュンコウ小柴胡湯FCエキス細粒医療用(漢方製剤)過去薬価推移データ
ジュンコウ小柴胡湯FCエキス細粒医療用(漢方製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 40 | |
2016/04/01 | 39 | 98% |
2018/04/01 | 39 | 100% |
2019/10/01 | 40 | 103% |
2020/04/01 | 39 | 98% |
2021/04/01 | 39 | 100% |
2022/04/01 | 38 | 97% |
2023/04/01 | 38 | 100% |
2024/04/01 | 37 | 98% |
ジュンコウ 小柴胡湯FCエキス細粒 医療用の詳細
成分名 | 小柴胡湯エキス |
---|---|
薬効分類名 | 漢方製剤 |
メーカー名 | 康和薬通 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |