三和十味敗毒湯エキス細粒(漢方製剤)
薬価推移チャート
三和十味敗毒湯エキス細粒(漢方製剤)過去薬価推移データ
三和十味敗毒湯エキス細粒(漢方製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 10 | |
2016/04/01 | 10 | 100% |
2018/04/01 | 10 | 100% |
2019/10/01 | 10 | 100% |
2020/04/01 | 10 | 100% |
2021/04/01 | 10 | 100% |
2022/04/01 | 10 | 95% |
2023/04/01 | 10 | 100% |
2024/04/01 | 12 | 123% |
三和十味敗毒湯エキス細粒の詳細
成分名 | 十味敗毒湯エキス |
---|---|
薬効分類名 | 漢方製剤 |
メーカー名 | 三和生薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |