メプチンキッドエアー5μg吸入100回(気管支拡張剤)
薬価推移チャート
メプチンキッドエアー5μg吸入100回(気管支拡張剤)過去薬価推移データ
メプチンキッドエアー5μg吸入100回(気管支拡張剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 744 | |
2016/04/01 | 710 | 95% |
2018/04/01 | 676 | 95% |
2019/10/01 | 661 | 98% |
2020/04/01 | 653 | 99% |
2021/04/01 | 624 | 96% |
2022/04/01 | 586 | 94% |
2023/04/01 | 793 | 135% |
2024/04/01 | 793 | 100% |
メプチンキッドエアー5μg吸入100回の詳細
成分名 | プロカテロール塩酸塩水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 気管支拡張剤 |
メーカー名 | 大塚製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |