メプチン顆粒0.01%(気管支拡張剤)
薬価推移チャート
メプチン顆粒0.01%(気管支拡張剤)過去薬価推移データ
メプチン顆粒0.01%(気管支拡張剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 52 | |
2016/04/01 | 49 | 94% |
2018/04/01 | 46 | 94% |
2019/10/01 | 45 | 98% |
2020/04/01 | 44 | 98% |
2021/04/01 | 42 | 95% |
2022/04/01 | 39 | 93% |
メプチン顆粒0.01%の詳細
成分名 | プロカテロール塩酸塩水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 気管支拡張剤 |
メーカー名 | 大塚製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |