シムビコートタービュヘイラー30吸入(その他の呼吸器官用薬)
薬価推移チャート
シムビコートタービュヘイラー30吸入(その他の呼吸器官用薬)過去薬価推移データ
シムビコートタービュヘイラー30吸入(その他の呼吸器官用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 2,996 | |
2016/04/01 | 2,996 | 100% |
2018/04/01 | 2,996 | 100% |
2019/10/01 | 3,048 | 102% |
2020/04/01 | 2,202 | 72% |
2021/04/01 | 2,085 | 95% |
2022/04/01 | 1,946 | 93% |
2023/04/01 | 1,808 | 93% |
2024/04/01 | 1,638 | 91% |
シムビコートタービュヘイラー30吸入の詳細
成分名 | ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物 |
---|---|
薬効分類名 | その他の呼吸器官用薬 |
メーカー名 | アストラゼネカ |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |