ポタコールR輸液(血液代用剤)
薬価推移チャート
ポタコールR輸液(血液代用剤)過去薬価推移データ
ポタコールR輸液(血液代用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 184 | |
| 2016/04/01 | 180 | 98% |
| 2018/04/01 | 238 | 132% |
| 2019/10/01 | 242 | 102% |
| 2020/04/01 | 242 | 100% |
| 2021/04/01 | 242 | 100% |
| 2022/04/01 | 253 | 105% |
| 2023/04/01 | 279 | 110% |
| 2024/04/01 | 279 | 100% |
| 2025/04/01 | 279 | 100% |
ポタコールR輸液の詳細
| 成分名 | マルトース加乳酸リンゲル |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血液代用剤 |
| メーカー名 | 大塚製薬工場 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |