カルセド注射用50mg(抗腫瘍性抗生物質製剤)
薬価推移チャート
カルセド注射用50mg(抗腫瘍性抗生物質製剤)過去薬価推移データ
カルセド注射用50mg(抗腫瘍性抗生物質製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 17,673 | |
| 2016/04/01 | 17,673 | 100% |
| 2018/04/01 | 13,975 | 79% |
| 2019/10/01 | 13,925 | 100% |
| 2020/04/01 | 13,560 | 97% |
| 2021/04/01 | 13,058 | 96% |
| 2022/04/01 | 12,296 | 94% |
| 2023/04/01 | 11,644 | 95% |
| 2024/04/01 | 11,035 | 95% |
| 2025/04/01 | 10,565 | 96% |
カルセド注射用50mgの詳細
| 成分名 | アムルビシン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 |
| メーカー名 | 住友ファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |