イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」(抗腫瘍性植物成分製剤)
薬価推移チャート
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」(抗腫瘍性植物成分製剤)過去薬価推移データ
イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」(抗腫瘍性植物成分製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 7,847 | |
| 2016/04/01 | 6,473 | 82% |
| 2018/04/01 | 5,302 | 82% |
| 2019/10/01 | 4,578 | 86% |
| 2020/04/01 | 4,356 | 95% |
| 2021/04/01 | 3,643 | 84% |
| 2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
| 成分名 | - |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗腫瘍性植物成分製剤 |
| メーカー名 | - |
| 区分 | - |
| 先発品/後発品 | - |