サプレスタ顆粒2%(血圧降下剤)
薬価推移チャート
サプレスタ顆粒2%(血圧降下剤)過去薬価推移データ
サプレスタ顆粒2%(血圧降下剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 129 | |
2016/04/01 | 121 | 94% |
2018/04/01 | 113 | 93% |
2019/10/01 | 108 | 96% |
2020/04/01 | 106 | 98% |
2021/04/01 | 97 | 92% |
2022/04/01 | 85 | 88% |
サプレスタ顆粒2%の詳細
成分名 | アラニジピン |
---|---|
薬効分類名 | 血圧降下剤 |
メーカー名 | 大鵬薬品工業 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |