トポテシン点滴静注100mg(抗腫瘍性植物成分製剤)
薬価推移チャート
トポテシン点滴静注100mg(抗腫瘍性植物成分製剤)過去薬価推移データ
トポテシン点滴静注100mg(抗腫瘍性植物成分製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 12,401 | |
2016/04/01 | 10,415 | 84% |
2018/04/01 | 8,589 | 82% |
2019/10/01 | 7,576 | 88% |
2020/04/01 | 7,186 | 95% |
2021/04/01 | 5,966 | 83% |
2022/04/01 | 4,781 | 80% |
2023/04/01 | 3,866 | 81% |
2024/04/01 | 3,153 | 82% |
トポテシン点滴静注100mgの詳細
成分名 | イリノテカン塩酸塩水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 抗腫瘍性植物成分製剤 |
メーカー名 | アルフレッサファーマ |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |