硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」(血管拡張剤)
薬価推移チャート
硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」(血管拡張剤)過去薬価推移データ
硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」(血管拡張剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 59 | |
2016/04/01 | 52 | 88% |
2018/04/01 | 47 | 90% |
2019/10/01 | 44 | 94% |
2020/04/01 | 43 | 98% |
2021/04/01 | 40 | 93% |
2022/04/01 | 37 | 94% |
2023/04/01 | 35 | 94% |
2024/04/01 | 34 | 95% |
硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」の詳細
成分名 | 硝酸イソソルビド |
---|---|
薬効分類名 | 血管拡張剤 |
メーカー名 | 沢井製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |