ドセタキセル点滴静注用80mg「サワイ」(抗腫瘍性植物成分製剤)
薬価推移チャート
ドセタキセル点滴静注用80mg「サワイ」(抗腫瘍性植物成分製剤)過去薬価推移データ
ドセタキセル点滴静注用80mg「サワイ」(抗腫瘍性植物成分製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 38,480 | |
| 2016/04/01 | 29,802 | 77% |
| 2018/04/01 | 23,488 | 79% |
| 2019/10/01 | 18,147 | 77% |
| 2020/04/01 | 16,790 | 93% |
| 2021/04/01 | 13,882 | 83% |
| 2022/04/01 | 12,045 | 87% |
| 2023/04/01 | 10,775 | 89% |
| 2024/04/01 | 10,166 | 94% |
| 2025/04/01 | 10,166 | 100% |
ドセタキセル点滴静注用80mg「サワイ」の詳細
| 成分名 | ドセタキセル水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗腫瘍性植物成分製剤 |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |