リネゾリド注射液600mg「サワイ」(合成抗菌剤)
薬価推移チャート
リネゾリド注射液600mg「サワイ」(合成抗菌剤)過去薬価推移データ
リネゾリド注射液600mg「サワイ」(合成抗菌剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2016/04/01 | 9,260 | |
| 2018/04/01 | 8,462 | 91% |
| 2019/10/01 | 8,490 | 100% |
| 2020/04/01 | 7,730 | 91% |
| 2021/04/01 | 7,414 | 96% |
| 2022/04/01 | 7,030 | 95% |
| 2023/04/01 | 6,712 | 95% |
| 2024/04/01 | 6,408 | 95% |
リネゾリド注射液600mg「サワイ」の詳細
| 成分名 | リネゾリド |
|---|---|
| 薬効分類名 | 合成抗菌剤 |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |