アトモキセチンカプセル10mg「サワイ」(精神神経用剤)
薬価推移チャート
アトモキセチンカプセル10mg「サワイ」(精神神経用剤)過去薬価推移データ
アトモキセチンカプセル10mg「サワイ」(精神神経用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018/04/01 | 129 | |
| 2019/10/01 | 112 | 87% |
| 2020/04/01 | 107 | 96% |
| 2021/04/01 | 90 | 84% |
| 2022/04/01 | 77 | 85% |
| 2023/04/01 | 66 | 86% |
| 2024/04/01 | 57 | 86% |
| 2025/04/01 | 50 | 88% |
アトモキセチンカプセル10mg「サワイ」の詳細
| 成分名 | アトモキセチン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経用剤 |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |
