ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」(糖尿病用剤)
薬価推移チャート
ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」(糖尿病用剤)過去薬価推移データ
ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」(糖尿病用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 41 | |
2016/04/01 | 29 | 71% |
2018/04/01 | 24 | 83% |
2019/10/01 | 21 | 88% |
2020/04/01 | 20 | 95% |
2021/04/01 | 18 | 90% |
2022/04/01 | 16 | 87% |
2023/04/01 | 14 | 89% |
2024/04/01 | 13 | 91% |
ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」の詳細
成分名 | ピオグリタゾン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 糖尿病用剤 |
メーカー名 | 沢井製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |