ミグリトールOD錠50mg「サワイ」(糖尿病用剤)
薬価推移チャート
ミグリトールOD錠50mg「サワイ」(糖尿病用剤)過去薬価推移データ
ミグリトールOD錠50mg「サワイ」(糖尿病用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 21 | |
2018/04/01 | 18 | 86% |
2019/10/01 | 15 | 83% |
2020/04/01 | 15 | 100% |
2021/04/01 | 12 | 80% |
2022/04/01 | 11 | 90% |
2024/04/01 | 11 | 98% |
ミグリトールOD錠50mg「サワイ」の詳細
成分名 | ミグリトール |
---|---|
薬効分類名 | 糖尿病用剤 |
メーカー名 | 沢井製薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |